창원시 학급당 학생수 적은 초등학교
학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.
학급당 학생수 적은 학교
공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.
| 1. 하북초등학교 | 학급 7 | 학생 29 | 학급당 4.1 |
| 2. 화양초등학교 | 학급 6 | 학생 25 | 학급당 4.2 |
| 3. 내서초등학교 | 학급 7 | 학생 30 | 학급당 4.3 |
| 4. 봉강초등학교 | 학급 7 | 학생 30 | 학급당 4.3 |
| 5. 반동초등학교 | 학급 6 | 학생 28 | 학급당 4.7 |
| 6. 진전초등학교 | 학급 6 | 학생 29 | 학급당 4.8 |
| 7. 감천초등학교 | 학급 7 | 학생 36 | 학급당 5.1 |
| 8. 하천초등학교 | 학급 7 | 학생 41 | 학급당 5.9 |
| 9. 상남초등학교 | 학급 6 | 학생 36 | 학급당 6.0 |
| 10. 일동초등학교 | 학급 6 | 학생 36 | 학급당 6.0 |
| 11. 신등초등학교 | 학급 6 | 학생 41 | 학급당 6.8 |
| 12. 우산초등학교 | 학급 6 | 학생 42 | 학급당 7.0 |
| 13. 교동초등학교 | 학급 7 | 학생 60 | 학급당 8.6 |
| 14. 대산초등학교 | 학급 7 | 학생 71 | 학급당 10.1 |
| 15. 용지초등학교 | 학급 11 | 학생 115 | 학급당 10.5 |
| 16. 창원남산초등학교 | 학급 11 | 학생 127 | 학급당 11.5 |
| 17. 제황초등학교 | 학급 9 | 학생 109 | 학급당 12.1 |
| 18. 온천초등학교 | 학급 9 | 학생 111 | 학급당 12.3 |
| 19. 가포초등학교 | 학급 11 | 학생 153 | 학급당 13.9 |
| 20. 용원초등학교 | 학급 14 | 학생 196 | 학급당 14.0 |
| 21. 대야초등학교 | 학급 8 | 학생 112 | 학급당 14.0 |
| 22. 창원한들초등학교 | 학급 13 | 학생 187 | 학급당 14.4 |
| 23. 창원신월초등학교 | 학급 13 | 학생 195 | 학급당 15.0 |
| 24. 자여초등학교 | 학급 14 | 학생 210 | 학급당 15.0 |
| 25. 진해남산초등학교 | 학급 11 | 학생 168 | 학급당 15.3 |
| 26. 팔룡초등학교 | 학급 10 | 학생 158 | 학급당 15.8 |
| 27. 자은초등학교 | 학급 14 | 학생 224 | 학급당 16.0 |
| 28. 양곡초등학교 | 학급 14 | 학생 225 | 학급당 16.1 |
| 29. 마산중앙초등학교 | 학급 12 | 학생 195 | 학급당 16.3 |
| 30. 상일초등학교 | 학급 16 | 학생 269 | 학급당 16.8 |
| 31. 명곡초등학교 | 학급 17 | 학생 291 | 학급당 17.1 |
| 32. 대암초등학교 | 학급 18 | 학생 307 | 학급당 17.1 |
| 33. 신방초등학교 | 학급 18 | 학생 308 | 학급당 17.1 |
| 34. 진해중앙초등학교 | 학급 14 | 학생 241 | 학급당 17.2 |
| 35. 봉림초등학교 | 학급 17 | 학생 294 | 학급당 17.3 |
| 36. 명서초등학교 | 학급 16 | 학생 279 | 학급당 17.4 |
| 37. 완월초등학교 | 학급 14 | 학생 245 | 학급당 17.5 |
| 38. 소답초등학교 | 학급 15 | 학생 263 | 학급당 17.5 |
| 39. 성호초등학교 | 학급 15 | 학생 265 | 학급당 17.7 |
| 40. 안계초등학교 | 학급 18 | 학생 319 | 학급당 17.7 |
| 41. 웅동초등학교 | 학급 14 | 학생 250 | 학급당 17.9 |
| 42. 중리초등학교 | 학급 16 | 학생 288 | 학급당 18.0 |
| 43. 합성초등학교 | 학급 18 | 학생 335 | 학급당 18.6 |
| 44. 월포초등학교 | 학급 17 | 학생 317 | 학급당 18.6 |
| 45. 월성초등학교 | 학급 16 | 학생 298 | 학급당 18.6 |
| 46. 무학초등학교 | 학급 15 | 학생 283 | 학급당 18.9 |
| 47. 창원초등학교 | 학급 16 | 학생 302 | 학급당 18.9 |
| 48. 합포초등학교 | 학급 20 | 학생 379 | 학급당 19.0 |
| 49. 도계초등학교 | 학급 26 | 학생 494 | 학급당 19.0 |
| 50. 봉덕초등학교 | 학급 25 | 학생 481 | 학급당 19.2 |
| 51. 중동초등학교 | 학급 13 | 학생 250 | 학급당 19.2 |
| 52. 석동초등학교 | 학급 17 | 학생 327 | 학급당 19.2 |
| 53. 전안초등학교 | 학급 21 | 학생 406 | 학급당 19.3 |
| 54. 용마초등학교 | 학급 14 | 학생 272 | 학급당 19.4 |
| 55. 사파초등학교 | 학급 13 | 학생 252 | 학급당 19.4 |
| 56. 용남초등학교 | 학급 22 | 학생 428 | 학급당 19.5 |
| 57. 명도초등학교 | 학급 23 | 학생 449 | 학급당 19.5 |
| 58. 구암초등학교 | 학급 17 | 학생 334 | 학급당 19.6 |
| 59. 산호초등학교 | 학급 12 | 학생 235 | 학급당 19.6 |
| 60. 광려초등학교 | 학급 16 | 학생 313 | 학급당 19.6 |
| 61. 사화초등학교 | 학급 27 | 학생 531 | 학급당 19.7 |
| 62. 석전초등학교 | 학급 25 | 학생 496 | 학급당 19.8 |
| 63. 북성초등학교 | 학급 18 | 학생 357 | 학급당 19.8 |
| 64. 회원초등학교 | 학급 24 | 학생 476 | 학급당 19.8 |
| 65. 남정초등학교 | 학급 33 | 학생 668 | 학급당 20.2 |
| 66. 창원상남초등학교 | 학급 20 | 학생 404 | 학급당 20.2 |
| 67. 경화초등학교 | 학급 19 | 학생 387 | 학급당 20.4 |
| 68. 호계초등학교 | 학급 35 | 학생 714 | 학급당 20.4 |
| 69. 안민초등학교 | 학급 20 | 학생 413 | 학급당 20.7 |
| 70. 안청초등학교 | 학급 40 | 학생 835 | 학급당 20.9 |
| 71. 성주초등학교 | 학급 19 | 학생 399 | 학급당 21.0 |
| 72. 토월초등학교 | 학급 27 | 학생 568 | 학급당 21.0 |
| 73. 웅남초등학교 | 학급 30 | 학생 629 | 학급당 21.0 |
| 74. 양덕초등학교 | 학급 25 | 학생 528 | 학급당 21.1 |
| 75. 교방초등학교 | 학급 37 | 학생 788 | 학급당 21.3 |
| 76. 유목초등학교 | 학급 18 | 학생 383 | 학급당 21.3 |
| 77. 월영초등학교 | 학급 20 | 학생 428 | 학급당 21.4 |
| 78. 안골포초등학교 | 학급 27 | 학생 579 | 학급당 21.4 |
| 79. 현동초등학교 | 학급 57 | 학생 1217 | 학급당 21.4 |
| 80. 진해냉천초등학교 | 학급 46 | 학생 999 | 학급당 21.7 |
| 81. 장복초등학교 | 학급 31 | 학생 675 | 학급당 21.8 |
| 82. 진동초등학교 | 학급 29 | 학생 635 | 학급당 21.9 |
| 83. 감계초등학교 | 학급 58 | 학생 1268 | 학급당 21.9 |
| 84. 안남초등학교 | 학급 21 | 학생 465 | 학급당 22.1 |
| 85. 웅천초등학교 | 학급 50 | 학생 1112 | 학급당 22.2 |
| 86. 해운초등학교 | 학급 30 | 학생 671 | 학급당 22.4 |
| 87. 대원초등학교 | 학급 37 | 학생 830 | 학급당 22.4 |
| 88. 진해신항초등학교 | 학급 53 | 학생 1189 | 학급당 22.4 |
| 89. 마산신월초등학교 | 학급 22 | 학생 496 | 학급당 22.5 |
| 90. 외동초등학교 | 학급 19 | 학생 428 | 학급당 22.5 |
| 91. 도천초등학교 | 학급 23 | 학생 520 | 학급당 22.6 |
| 92. 장천초등학교 | 학급 43 | 학생 975 | 학급당 22.7 |
| 93. 북면초등학교 | 학급 52 | 학생 1181 | 학급당 22.7 |
| 94. 무동초등학교 | 학급 51 | 학생 1167 | 학급당 22.9 |
| 95. 풍호초등학교 | 학급 42 | 학생 988 | 학급당 23.5 |
| 96. 반송초등학교 | 학급 43 | 학생 1013 | 학급당 23.6 |
| 97. 마산고운초등학교 | 학급 62 | 학생 1467 | 학급당 23.7 |
| 98. 삼정자초등학교 | 학급 39 | 학생 930 | 학급당 23.8 |
| 99. 가고파초등학교 | 학급 60 | 학생 1441 | 학급당 24.0 |
| 100. 의창초등학교 | 학급 66 | 학생 1738 | 학급당 26.3 |
| 101. 용호초등학교 | 학급 57 | 학생 1528 | 학급당 26.8 |
❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)
Q. 예비소집은 언제 하나요?
A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.
Q. 전학은 어떻게 신청하나요?
A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.
Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?
A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.
Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?
A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.
• 본 정보는 공공데이터 기반으로 제공 됩니다.(링크)
• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 언제든 가능합니다.(메일로 전송)





