만 나이 계산기
생년월일을 넣으면 오늘 기준 만 나이를 바로 알려 드려요. 아래에 2026년 출생연도별 만나이표도 있어요.
만 36세
올해 생일이 지났어요
연 나이36세
세는 나이37세
다음 생일까지D-181
띠말띠양력 연도 기준이에요
개월 수438개월
초등학교 입학1997년 3월
2026년 출생연도별 만나이표
2026년 기준이에요. 생일이 지났으면 왼쪽, 아직이면 오른쪽 나이예요.
| 출생연도 | 생일 지남 | 생일 전 | 연 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 만 0세 | — | 0세 | 말띠 |
| 2025년생 | 만 1세 | 만 0세 | 1세 | 뱀띠 |
| 2024년생 | 만 2세 | 만 1세 | 2세 | 용띠 |
| 2023년생 | 만 3세 | 만 2세 | 3세 | 토끼띠 |
| 2022년생 | 만 4세 | 만 3세 | 4세 | 호랑이띠 |
| 2021년생 | 만 5세 | 만 4세 | 5세 | 소띠 |
| 2020년생 | 만 6세 | 만 5세 | 6세 | 쥐띠 |
| 2019년생 | 만 7세 | 만 6세 | 7세 | 돼지띠 |
| 2018년생 | 만 8세 | 만 7세 | 8세 | 개띠 |
| 2017년생 | 만 9세 | 만 8세 | 9세 | 닭띠 |
| 2016년생 | 만 10세 | 만 9세 | 10세 | 원숭이띠 |
| 2015년생 | 만 11세 | 만 10세 | 11세 | 양띠 |
| 2014년생 | 만 12세 | 만 11세 | 12세 | 말띠 |
| 2013년생 | 만 13세 | 만 12세 | 13세 | 뱀띠 |
| 2012년생 | 만 14세 | 만 13세 | 14세 | 용띠 |
| 2011년생 | 만 15세 | 만 14세 | 15세 | 토끼띠 |
| 2010년생 | 만 16세 | 만 15세 | 16세 | 호랑이띠 |
| 2009년생 | 만 17세 | 만 16세 | 17세 | 소띠 |
| 2008년생 | 만 18세 | 만 17세 | 18세 | 쥐띠 |
| 2007년생 | 만 19세 | 만 18세 | 19세 | 돼지띠 |
| 2006년생 | 만 20세 | 만 19세 | 20세 | 개띠 |
| 2005년생 | 만 21세 | 만 20세 | 21세 | 닭띠 |
| 2004년생 | 만 22세 | 만 21세 | 22세 | 원숭이띠 |
| 2003년생 | 만 23세 | 만 22세 | 23세 | 양띠 |
| 2002년생 | 만 24세 | 만 23세 | 24세 | 말띠 |
| 2001년생 | 만 25세 | 만 24세 | 25세 | 뱀띠 |
| 2000년생 | 만 26세 | 만 25세 | 26세 | 용띠 |
| 1999년생 | 만 27세 | 만 26세 | 27세 | 토끼띠 |
| 1998년생 | 만 28세 | 만 27세 | 28세 | 호랑이띠 |
| 1997년생 | 만 29세 | 만 28세 | 29세 | 소띠 |
| 1996년생 | 만 30세 | 만 29세 | 30세 | 쥐띠 |
| 1995년생 | 만 31세 | 만 30세 | 31세 | 돼지띠 |
| 1994년생 | 만 32세 | 만 31세 | 32세 | 개띠 |
| 1993년생 | 만 33세 | 만 32세 | 33세 | 닭띠 |
| 1992년생 | 만 34세 | 만 33세 | 34세 | 원숭이띠 |
| 1991년생 | 만 35세 | 만 34세 | 35세 | 양띠 |
| 1990년생 | 만 36세 | 만 35세 | 36세 | 말띠 |
| 1989년생 | 만 37세 | 만 36세 | 37세 | 뱀띠 |
| 1988년생 | 만 38세 | 만 37세 | 38세 | 용띠 |
| 1987년생 | 만 39세 | 만 38세 | 39세 | 토끼띠 |
| 1986년생 | 만 40세 | 만 39세 | 40세 | 호랑이띠 |
| 1985년생 | 만 41세 | 만 40세 | 41세 | 소띠 |
| 1984년생 | 만 42세 | 만 41세 | 42세 | 쥐띠 |
| 1983년생 | 만 43세 | 만 42세 | 43세 | 돼지띠 |
| 1982년생 | 만 44세 | 만 43세 | 44세 | 개띠 |
| 1981년생 | 만 45세 | 만 44세 | 45세 | 닭띠 |
| 1980년생 | 만 46세 | 만 45세 | 46세 | 원숭이띠 |
| 1979년생 | 만 47세 | 만 46세 | 47세 | 양띠 |
| 1978년생 | 만 48세 | 만 47세 | 48세 | 말띠 |
| 1977년생 | 만 49세 | 만 48세 | 49세 | 뱀띠 |
| 1976년생 | 만 50세 | 만 49세 | 50세 | 용띠 |
| 1975년생 | 만 51세 | 만 50세 | 51세 | 토끼띠 |
| 1974년생 | 만 52세 | 만 51세 | 52세 | 호랑이띠 |
| 1973년생 | 만 53세 | 만 52세 | 53세 | 소띠 |
| 1972년생 | 만 54세 | 만 53세 | 54세 | 쥐띠 |
| 1971년생 | 만 55세 | 만 54세 | 55세 | 돼지띠 |
| 1970년생 | 만 56세 | 만 55세 | 56세 | 개띠 |
| 1969년생 | 만 57세 | 만 56세 | 57세 | 닭띠 |
| 1968년생 | 만 58세 | 만 57세 | 58세 | 원숭이띠 |
| 1967년생 | 만 59세 | 만 58세 | 59세 | 양띠 |
| 1966년생 | 만 60세 | 만 59세 | 60세 | 말띠 |
| 1965년생 | 만 61세 | 만 60세 | 61세 | 뱀띠 |
| 1964년생 | 만 62세 | 만 61세 | 62세 | 용띠 |
| 1963년생 | 만 63세 | 만 62세 | 63세 | 토끼띠 |
| 1962년생 | 만 64세 | 만 63세 | 64세 | 호랑이띠 |
| 1961년생 | 만 65세 | 만 64세 | 65세 | 소띠 |
| 1960년생 | 만 66세 | 만 65세 | 66세 | 쥐띠 |
| 1959년생 | 만 67세 | 만 66세 | 67세 | 돼지띠 |
| 1958년생 | 만 68세 | 만 67세 | 68세 | 개띠 |
| 1957년생 | 만 69세 | 만 68세 | 69세 | 닭띠 |
| 1956년생 | 만 70세 | 만 69세 | 70세 | 원숭이띠 |
| 1955년생 | 만 71세 | 만 70세 | 71세 | 양띠 |
| 1954년생 | 만 72세 | 만 71세 | 72세 | 말띠 |
| 1953년생 | 만 73세 | 만 72세 | 73세 | 뱀띠 |
| 1952년생 | 만 74세 | 만 73세 | 74세 | 용띠 |
| 1951년생 | 만 75세 | 만 74세 | 75세 | 토끼띠 |
| 1950년생 | 만 76세 | 만 75세 | 76세 | 호랑이띠 |
| 1949년생 | 만 77세 | 만 76세 | 77세 | 소띠 |
| 1948년생 | 만 78세 | 만 77세 | 78세 | 쥐띠 |
| 1947년생 | 만 79세 | 만 78세 | 79세 | 돼지띠 |
| 1946년생 | 만 80세 | 만 79세 | 80세 | 개띠 |
만 나이·연 나이·세는 나이 차이
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 만 나이 | 생일마다 1살. 법령·계약·행정에서 씁니다. |
| 연 나이 | 올해 − 출생연도. 병역·청소년보호법 등에서 씁니다. |
| 세는 나이 | 연 나이 + 1. 일상에서 자주 쓰는 말이에요. |
자주 묻는 질문
만 나이는 어떻게 계산하나요?
만 나이 통일법은 언제부터인가요?
술·담배는 만 나이 기준인가요?
아이 초등학교 입학은 몇 살인가요?
📚 자료 출처 · 법제처 행정기본법 제7조의2·민법 제158조, 청소년보호법