천안시 학급당 학생수 적은 초등학교
학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.
학급당 학생수 적은 학교
공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.
| 1. 천동초등학교 | 학급 7 | 학생 15 | 학급당 2.1 |
| 2. 행정초등학교 | 학급 6 | 학생 15 | 학급당 2.5 |
| 3. 수신초등학교 | 학급 6 | 학생 28 | 학급당 4.7 |
| 4. 대홍초등학교 | 학급 6 | 학생 29 | 학급당 4.8 |
| 5. 신사초등학교 | 학급 6 | 학생 29 | 학급당 4.8 |
| 6. 보산원초등학교 | 학급 6 | 학생 34 | 학급당 5.7 |
| 7. 은석초등학교 | 학급 6 | 학생 36 | 학급당 6.0 |
| 8. 신가초등학교 | 학급 6 | 학생 39 | 학급당 6.5 |
| 9. 양대초등학교 | 학급 6 | 학생 41 | 학급당 6.8 |
| 10. 성남초등학교 | 학급 6 | 학생 42 | 학급당 7.0 |
| 11. 위례초등학교 | 학급 5 | 학생 35 | 학급당 7.0 |
| 12. 천안업성초등학교 | 학급 6 | 학생 43 | 학급당 7.2 |
| 13. 도하초등학교 | 학급 6 | 학생 44 | 학급당 7.3 |
| 14. 광덕초등학교 | 학급 7 | 학생 53 | 학급당 7.6 |
| 15. 도장초등학교 | 학급 6 | 학생 46 | 학급당 7.7 |
| 16. 신방초등학교 | 학급 6 | 학생 51 | 학급당 8.5 |
| 17. 목천초등학교 | 학급 8 | 학생 92 | 학급당 11.5 |
| 18. 입장초등학교 | 학급 12 | 학생 143 | 학급당 11.9 |
| 19. 성신초등학교 | 학급 8 | 학생 101 | 학급당 12.6 |
| 20. 직산초등학교 | 학급 8 | 학생 103 | 학급당 12.9 |
| 21. 천안신촌초등학교 | 학급 11 | 학생 152 | 학급당 13.8 |
| 22. 양당초등학교 | 학급 8 | 학생 113 | 학급당 14.1 |
| 23. 신계초등학교 | 학급 12 | 학생 172 | 학급당 14.3 |
| 24. 용정초등학교 | 학급 6 | 학생 89 | 학급당 14.8 |
| 25. 천안성정초등학교 | 학급 16 | 학생 242 | 학급당 15.1 |
| 26. 미죽초등학교 | 학급 6 | 학생 94 | 학급당 15.7 |
| 27. 병천초등학교 | 학급 7 | 학생 112 | 학급당 16.0 |
| 28. 천안서초등학교 | 학급 25 | 학생 409 | 학급당 16.4 |
| 29. 천안와촌초등학교 | 학급 12 | 학생 199 | 학급당 16.6 |
| 30. 천안부대초등학교 | 학급 15 | 학생 250 | 학급당 16.7 |
| 31. 천안봉명초등학교 | 학급 16 | 학생 277 | 학급당 17.3 |
| 32. 천안청수초등학교 | 학급 16 | 학생 285 | 학급당 17.8 |
| 33. 천안미라초등학교 | 학급 14 | 학생 250 | 학급당 17.9 |
| 34. 천안일봉초등학교 | 학급 19 | 학생 349 | 학급당 18.4 |
| 35. 안서초등학교 | 학급 11 | 학생 202 | 학급당 18.4 |
| 36. 풍세초등학교 | 학급 16 | 학생 297 | 학급당 18.6 |
| 37. 천안초등학교 | 학급 20 | 학생 376 | 학급당 18.8 |
| 38. 삼은초등학교 | 학급 24 | 학생 450 | 학급당 18.8 |
| 39. 천안한들초등학교 | 학급 32 | 학생 612 | 학급당 19.1 |
| 40. 소망초등학교 | 학급 23 | 학생 445 | 학급당 19.3 |
| 41. 천안신부초등학교 | 학급 27 | 학생 525 | 학급당 19.4 |
| 42. 천안월봉초등학교 | 학급 30 | 학생 584 | 학급당 19.5 |
| 43. 천안신안초등학교 | 학급 30 | 학생 589 | 학급당 19.6 |
| 44. 성거초등학교 | 학급 26 | 학생 513 | 학급당 19.7 |
| 45. 천안봉서초등학교 | 학급 24 | 학생 474 | 학급당 19.8 |
| 46. 천안구성초등학교 | 학급 17 | 학생 336 | 학급당 19.8 |
| 47. 천안부영초등학교 | 학급 12 | 학생 237 | 학급당 19.8 |
| 48. 천안삼거리초등학교 | 학급 22 | 학생 446 | 학급당 20.3 |
| 49. 천안남산초등학교 | 학급 18 | 학생 368 | 학급당 20.4 |
| 50. 천안희망초등학교 | 학급 47 | 학생 959 | 학급당 20.4 |
| 51. 성환초등학교 | 학급 22 | 학생 451 | 학급당 20.5 |
| 52. 천안두정초등학교 | 학급 39 | 학생 803 | 학급당 20.6 |
| 53. 천안신대초등학교 | 학급 24 | 학생 496 | 학급당 20.7 |
| 54. 천안쌍용초등학교 | 학급 22 | 학생 457 | 학급당 20.8 |
| 55. 천안오성초등학교 | 학급 45 | 학생 941 | 학급당 20.9 |
| 56. 천안호수초등학교 | 학급 27 | 학생 563 | 학급당 20.9 |
| 57. 천안쌍정초등학교 | 학급 21 | 학생 445 | 학급당 21.2 |
| 58. 천안능수초등학교 | 학급 22 | 학생 468 | 학급당 21.3 |
| 59. 천안신용초등학교 | 학급 26 | 학생 562 | 학급당 21.6 |
| 60. 신흥초등학교 | 학급 15 | 학생 325 | 학급당 21.7 |
| 61. 천안용암초등학교 | 학급 22 | 학생 480 | 학급당 21.8 |
| 62. 천안용곡초등학교 | 학급 29 | 학생 644 | 학급당 22.2 |
| 63. 천안차암초등학교 | 학급 59 | 학생 1309 | 학급당 22.2 |
| 64. 천안부성초등학교 | 학급 26 | 학생 581 | 학급당 22.3 |
| 65. 천안백석초등학교 | 학급 30 | 학생 668 | 학급당 22.3 |
| 66. 천안서당초등학교 | 학급 34 | 학생 764 | 학급당 22.5 |
| 67. 천안수곡초등학교 | 학급 25 | 학생 572 | 학급당 22.9 |
| 68. 천안가온초등학교 | 학급 37 | 학생 851 | 학급당 23.0 |
| 69. 천안용소초등학교 | 학급 25 | 학생 588 | 학급당 23.5 |
| 70. 천안청룡초등학교 | 학급 25 | 학생 587 | 학급당 23.5 |
| 71. 천안가람초등학교 | 학급 57 | 학생 1354 | 학급당 23.8 |
| 72. 천안불당초등학교 | 학급 46 | 학생 1109 | 학급당 24.1 |
| 73. 천안새샘초등학교 | 학급 43 | 학생 1045 | 학급당 24.3 |
| 74. 천안성성초등학교 | 학급 59 | 학생 1485 | 학급당 25.2 |
| 75. 환서초등학교 | 학급 77 | 학생 1945 | 학급당 25.3 |
| 76. 천안청당초등학교 | 학급 49 | 학생 1250 | 학급당 25.5 |
| 77. 천안불무초등학교 | 학급 75 | 학생 1969 | 학급당 26.3 |
| 78. 천안아름초등학교 | 학급 76 | 학생 2064 | 학급당 27.2 |
❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)
Q. 예비소집은 언제 하나요?
A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.
Q. 전학은 어떻게 신청하나요?
A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.
Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?
A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.
Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?
A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.
• 본 정보는 공공데이터 기반으로 제공 됩니다.(링크)
• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 언제든 가능합니다.(메일로 전송)





