고양시 학급당 학생수 적은 초등학교
학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.
학급당 학생수 적은 학교
공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.
| 1. 용두초등학교 | 학급 7 | 학생 37 | 학급당 5.3 |
| 2. 행주초등학교 | 학급 6 | 학생 37 | 학급당 6.2 |
| 3. 용정초등학교 | 학급 10 | 학생 97 | 학급당 9.7 |
| 4. 대곡초등학교 | 학급 7 | 학생 69 | 학급당 9.9 |
| 5. 성석초등학교 | 학급 7 | 학생 77 | 학급당 11.0 |
| 6. 토당초등학교 | 학급 13 | 학생 155 | 학급당 11.9 |
| 7. 신능초등학교 | 학급 10 | 학생 136 | 학급당 13.6 |
| 8. 덕은초등학교 | 학급 12 | 학생 179 | 학급당 14.9 |
| 9. 일산초등학교 | 학급 20 | 학생 306 | 학급당 15.3 |
| 10. 벽제초등학교 | 학급 13 | 학생 202 | 학급당 15.5 |
| 11. 행신초등학교 | 학급 14 | 학생 219 | 학급당 15.6 |
| 12. 백양초등학교 | 학급 10 | 학생 170 | 학급당 17.0 |
| 13. 율동초등학교 | 학급 13 | 학생 223 | 학급당 17.2 |
| 14. 주엽초등학교 | 학급 16 | 학생 280 | 학급당 17.5 |
| 15. 서정초등학교 | 학급 11 | 학생 192 | 학급당 17.5 |
| 16. 고양용현초등학교 | 학급 14 | 학생 245 | 학급당 17.5 |
| 17. 성저초등학교 | 학급 15 | 학생 267 | 학급당 17.8 |
| 18. 장촌초등학교 | 학급 12 | 학생 213 | 학급당 17.8 |
| 19. 풍동초등학교 | 학급 17 | 학생 305 | 학급당 17.9 |
| 20. 문촌초등학교 | 학급 15 | 학생 270 | 학급당 18.0 |
| 21. 원당초등학교 | 학급 16 | 학생 289 | 학급당 18.1 |
| 22. 가람초등학교 | 학급 17 | 학생 309 | 학급당 18.2 |
| 23. 행남초등학교 | 학급 8 | 학생 146 | 학급당 18.3 |
| 24. 일산은행초등학교 | 학급 13 | 학생 239 | 학급당 18.4 |
| 25. 황룡초등학교 | 학급 17 | 학생 313 | 학급당 18.4 |
| 26. 아람초등학교 | 학급 12 | 학생 221 | 학급당 18.4 |
| 27. 송포초등학교 | 학급 17 | 학생 314 | 학급당 18.5 |
| 28. 성사초등학교 | 학급 33 | 학생 612 | 학급당 18.5 |
| 29. 냉천초등학교 | 학급 17 | 학생 316 | 학급당 18.6 |
| 30. 덕이초등학교 | 학급 13 | 학생 243 | 학급당 18.7 |
| 31. 금계초등학교 | 학급 24 | 학생 457 | 학급당 19.0 |
| 32. 고봉초등학교 | 학급 17 | 학생 323 | 학급당 19.0 |
| 33. 장성초등학교 | 학급 15 | 학생 288 | 학급당 19.2 |
| 34. 성신초등학교 | 학급 19 | 학생 364 | 학급당 19.2 |
| 35. 고양관산초등학교 | 학급 17 | 학생 328 | 학급당 19.3 |
| 36. 고양장항초등학교 | 학급 18 | 학생 351 | 학급당 19.5 |
| 37. 백마초등학교 | 학급 23 | 학생 462 | 학급당 20.1 |
| 38. 호수초등학교 | 학급 14 | 학생 281 | 학급당 20.1 |
| 39. 신촌초등학교 | 학급 20 | 학생 402 | 학급당 20.1 |
| 40. 고양초등학교 | 학급 16 | 학생 322 | 학급당 20.1 |
| 41. 원흥초등학교 | 학급 22 | 학생 442 | 학급당 20.1 |
| 42. 성라초등학교 | 학급 18 | 학생 363 | 학급당 20.2 |
| 43. 안곡초등학교 | 학급 18 | 학생 365 | 학급당 20.3 |
| 44. 풍산초등학교 | 학급 30 | 학생 616 | 학급당 20.5 |
| 45. 한수초등학교 | 학급 22 | 학생 451 | 학급당 20.5 |
| 46. 창릉초등학교 | 학급 29 | 학생 598 | 학급당 20.6 |
| 47. 고양한내초등학교 | 학급 17 | 학생 354 | 학급당 20.8 |
| 48. 중산초등학교 | 학급 17 | 학생 356 | 학급당 20.9 |
| 49. 저동초등학교 | 학급 14 | 학생 296 | 학급당 21.1 |
| 50. 가좌초등학교 | 학급 21 | 학생 448 | 학급당 21.3 |
| 51. 내유초등학교 | 학급 32 | 학생 682 | 학급당 21.3 |
| 52. 능곡초등학교 | 학급 28 | 학생 598 | 학급당 21.4 |
| 53. 백신초등학교 | 학급 17 | 학생 366 | 학급당 21.5 |
| 54. 상탄초등학교 | 학급 33 | 학생 708 | 학급당 21.5 |
| 55. 문화초등학교 | 학급 25 | 학생 548 | 학급당 21.9 |
| 56. 고양화수초등학교 | 학급 20 | 학생 437 | 학급당 21.9 |
| 57. 도래울초등학교 | 학급 32 | 학생 701 | 학급당 21.9 |
| 58. 한뫼초등학교 | 학급 29 | 학생 638 | 학급당 22.0 |
| 59. 화중초등학교 | 학급 16 | 학생 352 | 학급당 22.0 |
| 60. 현산초등학교 | 학급 28 | 학생 619 | 학급당 22.1 |
| 61. 대화초등학교 | 학급 17 | 학생 377 | 학급당 22.2 |
| 62. 지효초등학교 | 학급 31 | 학생 687 | 학급당 22.2 |
| 63. 낙민초등학교 | 학급 25 | 학생 558 | 학급당 22.3 |
| 64. 백송초등학교 | 학급 32 | 학생 715 | 학급당 22.3 |
| 65. 목암초등학교 | 학급 32 | 학생 716 | 학급당 22.4 |
| 66. 하늘초등학교 | 학급 22 | 학생 496 | 학급당 22.5 |
| 67. 고양동산초등학교 | 학급 45 | 학생 1012 | 학급당 22.5 |
| 68. 고양백석초등학교 | 학급 20 | 학생 452 | 학급당 22.6 |
| 69. 호곡초등학교 | 학급 46 | 학생 1040 | 학급당 22.6 |
| 70. 모당초등학교 | 학급 27 | 학생 614 | 학급당 22.7 |
| 71. 강선초등학교 | 학급 22 | 학생 507 | 학급당 23.0 |
| 72. 한산초등학교 | 학급 32 | 학생 737 | 학급당 23.0 |
| 73. 무원초등학교 | 학급 26 | 학생 599 | 학급당 23.0 |
| 74. 고양오금초등학교 | 학급 36 | 학생 828 | 학급당 23.0 |
| 75. 삼송초등학교 | 학급 34 | 학생 787 | 학급당 23.1 |
| 76. 한류초등학교 | 학급 49 | 학생 1132 | 학급당 23.1 |
| 77. 지도초등학교 | 학급 21 | 학생 487 | 학급당 23.2 |
| 78. 향동초등학교 | 학급 41 | 학생 953 | 학급당 23.2 |
| 79. 양일초등학교 | 학급 46 | 학생 1078 | 학급당 23.4 |
| 80. 흥도초등학교 | 학급 49 | 학생 1146 | 학급당 23.4 |
| 81. 향동숲내초등학교 | 학급 43 | 학생 1010 | 학급당 23.5 |
| 82. 정발초등학교 | 학급 37 | 학생 872 | 학급당 23.6 |
| 83. 다솜초등학교 | 학급 27 | 학생 641 | 학급당 23.7 |
| 84. 고양신일초등학교 | 학급 35 | 학생 831 | 학급당 23.7 |
| 85. 고양화정초등학교 | 학급 40 | 학생 955 | 학급당 23.9 |
| 86. 지축초등학교 | 학급 59 | 학생 1409 | 학급당 23.9 |
| 87. 덕은한강초등학교 | 학급 56 | 학생 1366 | 학급당 24.4 |
| 88. 신원초등학교 | 학급 51 | 학생 1247 | 학급당 24.5 |
| 89. 원중초등학교 | 학급 58 | 학생 1459 | 학급당 25.2 |
| 90. 오마초등학교 | 학급 49 | 학생 1233 | 학급당 25.2 |
❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)
Q. 예비소집은 언제 하나요?
A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.
Q. 전학은 어떻게 신청하나요?
A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.
Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?
A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.
Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?
A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.
• 본 정보는 공공데이터 기반으로 제공 됩니다.(링크)
• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 언제든 가능합니다.(메일로 전송)





