남양주시 학급당 학생수 적은 초등학교
학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.
학급당 학생수 적은 학교
공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.
| 1. 가양초등학교 | 학급 6 | 학생 33 | 학급당 5.5 |
| 2. 조안초등학교 | 학급 6 | 학생 47 | 학급당 7.8 |
| 3. 남양주송촌초등학교 | 학급 6 | 학생 47 | 학급당 7.8 |
| 4. 사능초등학교 | 학급 9 | 학생 73 | 학급당 8.1 |
| 5. 답내초등학교 | 학급 6 | 학생 57 | 학급당 9.5 |
| 6. 수동초등학교 | 학급 7 | 학생 68 | 학급당 9.7 |
| 7. 금남초등학교 | 학급 7 | 학생 78 | 학급당 11.1 |
| 8. 남양주월문초등학교 | 학급 6 | 학생 81 | 학급당 13.5 |
| 9. 남양주동곡초등학교 | 학급 10 | 학생 139 | 학급당 13.9 |
| 10. 풍양초등학교 | 학급 11 | 학생 167 | 학급당 15.2 |
| 11. 광릉초등학교 | 학급 14 | 학생 219 | 학급당 15.6 |
| 12. 덕소초등학교 | 학급 17 | 학생 275 | 학급당 16.2 |
| 13. 용신초등학교 | 학급 8 | 학생 130 | 학급당 16.3 |
| 14. 남양주금곡초등학교 | 학급 11 | 학생 180 | 학급당 16.4 |
| 15. 퇴계원초등학교 | 학급 19 | 학생 323 | 학급당 17.0 |
| 16. 오남초등학교 | 학급 14 | 학생 246 | 학급당 17.6 |
| 17. 진건초등학교 | 학급 16 | 학생 294 | 학급당 18.4 |
| 18. 도심초등학교 | 학급 17 | 학생 312 | 학급당 18.4 |
| 19. 가운초등학교 | 학급 15 | 학생 281 | 학급당 18.7 |
| 20. 남양주백봉초등학교 | 학급 20 | 학생 375 | 학급당 18.8 |
| 21. 장현초등학교 | 학급 26 | 학생 505 | 학급당 19.4 |
| 22. 천마초등학교 | 학급 30 | 학생 585 | 학급당 19.5 |
| 23. 차산초등학교 | 학급 19 | 학생 370 | 학급당 19.5 |
| 24. 남양주미금초등학교 | 학급 24 | 학생 482 | 학급당 20.1 |
| 25. 남양주도곡초등학교 | 학급 23 | 학생 465 | 학급당 20.2 |
| 26. 화접초등학교 | 학급 32 | 학생 649 | 학급당 20.3 |
| 27. 남양주양지초등학교 | 학급 15 | 학생 308 | 학급당 20.5 |
| 28. 도제원초등학교 | 학급 22 | 학생 450 | 학급당 20.5 |
| 29. 가곡초등학교 | 학급 20 | 학생 414 | 학급당 20.7 |
| 30. 은솔초등학교 | 학급 29 | 학생 607 | 학급당 20.9 |
| 31. 남양주송라초등학교 | 학급 33 | 학생 694 | 학급당 21.0 |
| 32. 마석초등학교 | 학급 27 | 학생 566 | 학급당 21.0 |
| 33. 평동초등학교 | 학급 22 | 학생 465 | 학급당 21.1 |
| 34. 화도초등학교 | 학급 33 | 학생 695 | 학급당 21.1 |
| 35. 장승초등학교 | 학급 27 | 학생 571 | 학급당 21.1 |
| 36. 남양주월산초등학교 | 학급 27 | 학생 572 | 학급당 21.2 |
| 37. 평내초등학교 | 학급 20 | 학생 425 | 학급당 21.3 |
| 38. 장내초등학교 | 학급 19 | 학생 404 | 학급당 21.3 |
| 39. 예봉초등학교 | 학급 23 | 학생 493 | 학급당 21.4 |
| 40. 진접초등학교 | 학급 31 | 학생 668 | 학급당 21.5 |
| 41. 남양주양정초등학교 | 학급 20 | 학생 433 | 학급당 21.7 |
| 42. 어람초등학교 | 학급 35 | 학생 759 | 학급당 21.7 |
| 43. 호평초등학교 | 학급 29 | 학생 635 | 학급당 21.9 |
| 44. 화봉초등학교 | 학급 28 | 학생 614 | 학급당 21.9 |
| 45. 주곡초등학교 | 학급 29 | 학생 638 | 학급당 22.0 |
| 46. 별가람초등학교 | 학급 27 | 학생 595 | 학급당 22.0 |
| 47. 도농초등학교 | 학급 23 | 학생 513 | 학급당 22.3 |
| 48. 별내초등학교 | 학급 27 | 학생 601 | 학급당 22.3 |
| 49. 해밀초등학교 | 학급 24 | 학생 537 | 학급당 22.4 |
| 50. 구룡초등학교 | 학급 36 | 학생 809 | 학급당 22.5 |
| 51. 한별초등학교 | 학급 47 | 학생 1059 | 학급당 22.5 |
| 52. 남양주덕송초등학교 | 학급 47 | 학생 1069 | 학급당 22.7 |
| 53. 부평초등학교 | 학급 37 | 학생 841 | 학급당 22.7 |
| 54. 다산가람초등학교 | 학급 52 | 학생 1188 | 학급당 22.8 |
| 55. 양오초등학교 | 학급 31 | 학생 709 | 학급당 22.9 |
| 56. 판곡초등학교 | 학급 34 | 학생 783 | 학급당 23.0 |
| 57. 창현초등학교 | 학급 27 | 학생 622 | 학급당 23.0 |
| 58. 다산별빛초등학교 | 학급 43 | 학생 988 | 학급당 23.0 |
| 59. 와부초등학교 | 학급 29 | 학생 669 | 학급당 23.1 |
| 60. 금교초등학교 | 학급 23 | 학생 534 | 학급당 23.2 |
| 61. 남양주신촌초등학교 | 학급 31 | 학생 735 | 학급당 23.7 |
| 62. 남양주샛별초등학교 | 학급 43 | 학생 1020 | 학급당 23.7 |
| 63. 남양주다산초등학교 | 학급 50 | 학생 1183 | 학급당 23.7 |
| 64. 하랑초등학교 | 학급 31 | 학생 741 | 학급당 23.9 |
| 65. 다산새봄초등학교 | 학급 72 | 학생 1754 | 학급당 24.4 |
| 66. 다산한강초등학교 | 학급 79 | 학생 1966 | 학급당 24.9 |
| 67. 다산하늘초등학교 | 학급 58 | 학생 1450 | 학급당 25.0 |
❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)
Q. 예비소집은 언제 하나요?
A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.
Q. 전학은 어떻게 신청하나요?
A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.
Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?
A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.
Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?
A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.
• 본 정보는 공공데이터 기반으로 제공 됩니다.(링크)
• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 언제든 가능합니다.(메일로 전송)





