모바일 메뉴 열기

용인시 학급당 학생수 적은 초등학교

학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.

학급당 학생수 적은 학교

공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.

1. 백봉초등학교학급 7학생 33학급당 4.7
2. 장평초등학교학급 6학생 32학급당 5.3
3. 두창초등학교학급 6학생 41학급당 6.8
4. 남촌초등학교학급 6학생 44학급당 7.3
5. 원삼초등학교학급 6학생 48학급당 8.0
6. 운학초등학교학급 7학생 62학급당 8.9
7. 좌항초등학교학급 7학생 64학급당 9.1
8. 성지초등학교학급 6학생 55학급당 9.2
9. 남사초등학교학급 7학생 77학급당 11.0
10. 관곡초등학교학급 7학생 83학급당 11.9
11. 보라초등학교학급 9학생 120학급당 13.3
12. 백암초등학교학급 7학생 96학급당 13.7
13. 고기초등학교학급 12학생 177학급당 14.8
14. 모현초등학교학급 10학생 155학급당 15.5
15. 한터초등학교학급 6학생 98학급당 16.3
16. 처인초등학교학급 11학생 181학급당 16.5
17. 용천초등학교학급 13학생 216학급당 16.6
18. 마성초등학교학급 13학생 226학급당 17.4
19. 지석초등학교학급 14학생 245학급당 17.5
20. 지곡초등학교학급 7학생 124학급당 17.7
21. 둔전제일초등학교학급 18학생 320학급당 17.8
22. 기흥초등학교학급 14학생 254학급당 18.1
23. 양지초등학교학급 27학생 490학급당 18.1
24. 죽전초등학교학급 16학생 296학급당 18.5
25. 대현초등학교학급 15학생 280학급당 18.7
26. 구갈초등학교학급 19학생 360학급당 18.9
27. 용인한일초등학교학급 16학생 306학급당 19.1
28. 공세초등학교학급 17학생 328학급당 19.3
29. 송전초등학교학급 12학생 234학급당 19.5
30. 신갈초등학교학급 24학생 470학급당 19.6
31. 신월초등학교학급 20학생 391학급당 19.6
32. 상갈초등학교학급 17학생 335학급당 19.7
33. 갈곡초등학교학급 22학생 435학급당 19.8
34. 서천초등학교학급 20학생 397학급당 19.9
35. 소현초등학교학급 19학생 380학급당 20.0
36. 언남초등학교학급 16학생 322학급당 20.1
37. 포곡초등학교학급 28학생 566학급당 20.2
38. 용인신릉초등학교학급 14학생 285학급당 20.4
39. 용마초등학교학급 30학생 613학급당 20.4
40. 용인이동초등학교학급 17학생 349학급당 20.5
41. 신리초등학교학급 19학생 393학급당 20.7
42. 석현초등학교학급 19학생 397학급당 20.9
43. 동막초등학교학급 26학생 547학급당 21.0
44. 용인대일초등학교학급 19학생 403학급당 21.2
45. 왕산초등학교학급 16학생 339학급당 21.2
46. 산양초등학교학급 23학생 490학급당 21.3
47. 용인심곡초등학교학급 24학생 512학급당 21.3
48. 용인대덕초등학교학급 16학생 340학급당 21.3
49. 현암초등학교학급 24학생 512학급당 21.3
50. 용인성산초등학교학급 23학생 491학급당 21.3
51. 상하초등학교학급 23학생 492학급당 21.4
52. 신일초등학교학급 22학생 471학급당 21.4
53. 서룡초등학교학급 25학생 534학급당 21.4
54. 구성초등학교학급 22학생 473학급당 21.5
55. 언동초등학교학급 22학생 472학급당 21.5
56. 마북초등학교학급 23학생 495학급당 21.5
57. 삼가초등학교학급 24학생 524학급당 21.8
58. 대지초등학교학급 17학생 372학급당 21.9
59. 홍천초등학교학급 21학생 463학급당 22.0
60. 대청초등학교학급 22학생 485학급당 22.0
61. 용인둔전초등학교학급 31학생 682학급당 22.0
62. 역북초등학교학급 30학생 666학급당 22.2
63. 나산초등학교학급 29학생 648학급당 22.3
64. 도현초등학교학급 20학생 445학급당 22.3
65. 용인한빛초등학교학급 33학생 738학급당 22.4
66. 고림초등학교학급 27학생 605학급당 22.4
67. 용인백현초등학교학급 37학생 832학급당 22.5
68. 이현초등학교학급 26학생 586학급당 22.5
69. 흥덕초등학교학급 21학생 474학급당 22.6
70. 교동초등학교학급 27학생 609학급당 22.6
71. 청덕초등학교학급 27학생 609학급당 22.6
72. 동천초등학교학급 48학생 1084학급당 22.6
73. 청곡초등학교학급 42학생 952학급당 22.7
74. 어정초등학교학급 37학생 845학급당 22.8
75. 토월초등학교학급 27학생 616학급당 22.8
76. 보정초등학교학급 28학생 641학급당 22.9
77. 성서초등학교학급 33학생 755학급당 22.9
78. 능원초등학교학급 31학생 713학급당 23.0
79. 손곡초등학교학급 33학생 768학급당 23.3
80. 서농초등학교학급 49학생 1148학급당 23.4
81. 새빛초등학교학급 38학생 888학급당 23.4
82. 함박초등학교학급 51학생 1195학급당 23.4
83. 용인신봉초등학교학급 42학생 987학급당 23.5
84. 석성초등학교학급 32학생 758학급당 23.7
85. 샘말초등학교학급 38학생 901학급당 23.7
86. 성복초등학교학급 29학생 691학급당 23.8
87. 용인신촌초등학교학급 33학생 786학급당 23.8
88. 정평초등학교학급 37학생 881학급당 23.8
89. 풍덕초등학교학급 48학생 1140학급당 23.8
90. 동백초등학교학급 42학생 1005학급당 23.9
91. 용인한얼초등학교학급 49학생 1173학급당 23.9
92. 나곡초등학교학급 35학생 841학급당 24.0
93. 남곡초등학교학급 63학생 1514학급당 24.0
94. 고진초등학교학급 49학생 1183학급당 24.1
95. 풍천초등학교학급 43학생 1045학급당 24.3
96. 상현초등학교학급 40학생 974학급당 24.4
97. 중일초등학교학급 40학생 975학급당 24.4
98. 솔개초등학교학급 32학생 786학급당 24.6
99. 매봉초등학교학급 36학생 891학급당 24.8
100. 효자초등학교학급 37학생 924학급당 25.0
101. 독정초등학교학급 34학생 853학급당 25.1
102. 수지초등학교학급 66학생 1751학급당 26.5

❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)

Q. 예비소집은 언제 하나요?

A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.

Q. 전학은 어떻게 신청하나요?

A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.

Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?

A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.

Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?

A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.

관련 주제

• 업데이트:

• 본 정보는 공공데이터 기반으로 제공 됩니다.(링크)

• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 언제든 가능합니다.(메일로 전송)

우리 가족 건강 지식 알아두기

용인시 엄마들의 커뮤니티, 크루톡