모바일 메뉴 열기

전주시 학급당 학생수 적은 초등학교

학급당 학생 수는 참고 지표일 뿐입니다. 수치만으로 학교를 평가하지 마세요. 최종 배정은 통학구역·교육청 고시를 확인하세요.

학급당 학생수 적은 학교

공시정보(학교알리미) 기준 학급당 학생 수 오름차순입니다.

1. 전주미산초등학교학급 6학생 27학급당 4.5
2. 전주대성초등학교학급 7학생 39학급당 5.6
3. 전주팔복초등학교학급 7학생 50학급당 7.1
4. 전주완산초등학교학급 7학생 51학급당 7.3
5. 전주문정초등학교학급 7학생 68학급당 9.7
6. 전주중앙초등학교학급 7학생 71학급당 10.1
7. 전주원동초등학교학급 7학생 74학급당 10.6
8. 전주평화초등학교학급 13학생 159학급당 12.2
9. 전주장동초등학교학급 7학생 86학급당 12.3
10. 전주덕진초등학교학급 6학생 81학급당 13.5
11. 전주동북초등학교학급 9학생 124학급당 13.8
12. 전주금평초등학교학급 15학생 209학급당 13.9
13. 전주용덕초등학교학급 6학생 84학급당 14.0
14. 전주덕일초등학교학급 12학생 168학급당 14.0
15. 전주풍남초등학교학급 8학생 113학급당 14.1
16. 전주금암초등학교학급 13학생 185학급당 14.2
17. 전주완산서초등학교학급 12학생 178학급당 14.8
18. 전주중인초등학교학급 6학생 89학급당 14.8
19. 전주동초등학교학급 14학생 209학급당 14.9
20. 전주효문초등학교학급 14학생 208학급당 14.9
21. 전주전일초등학교학급 12학생 181학급당 15.1
22. 전주효자초등학교학급 6학생 95학급당 15.8
23. 전주남초등학교학급 14학생 233학급당 16.6
24. 전주양지초등학교학급 13학생 218학급당 16.8
25. 전주진북초등학교학급 11학생 187학급당 17.0
26. 전주아중초등학교학급 9학생 155학급당 17.2
27. 전주신성초등학교학급 19학생 328학급당 17.3
28. 전주초포초등학교학급 15학생 261학급당 17.4
29. 전주삼천초등학교학급 18학생 315학급당 17.5
30. 전주효림초등학교학급 17학생 297학급당 17.5
31. 전주용와초등학교학급 19학생 339학급당 17.8
32. 전주서원초등학교학급 18학생 320학급당 17.8
33. 전주삼천남초등학교학급 14학생 251학급당 17.9
34. 전주우림초등학교학급 17학생 312학급당 18.4
35. 전주용소초등학교학급 21학생 386학급당 18.4
36. 전주동신초등학교학급 27학생 499학급당 18.5
37. 전주기린초등학교학급 19학생 353학급당 18.6
38. 전주북초등학교학급 17학생 319학급당 18.8
39. 전주북일초등학교학급 23학생 433학급당 18.8
40. 전주서천초등학교학급 15학생 283학급당 18.9
41. 전주서신초등학교학급 30학생 573학급당 19.1
42. 전주서곡초등학교학급 27학생 516학급당 19.1
43. 전주홍산초등학교학급 14학생 270학급당 19.3
44. 전주전라초등학교학급 24학생 468학급당 19.5
45. 전주서문초등학교학급 16학생 315학급당 19.7
46. 전주초등학교학급 13학생 257학급당 19.8
47. 전주용흥초등학교학급 30학생 595학급당 19.8
48. 전주조촌초등학교학급 32학생 638학급당 19.9
49. 전주송북초등학교학급 23학생 458학급당 19.9
50. 전주송천초등학교학급 27학생 541학급당 20.0
51. 전주대정초등학교학급 36학생 723학급당 20.1
52. 전주반월초등학교학급 22학생 444학급당 20.2
53. 전주하가초등학교학급 40학생 807학급당 20.2
54. 전주중산초등학교학급 20학생 405학급당 20.3
55. 전주문학초등학교학급 28학생 574학급당 20.5
56. 전주만수초등학교학급 26학생 533학급당 20.5
57. 전주신동초등학교학급 31학생 637학급당 20.5
58. 전주오송초등학교학급 42학생 859학급당 20.5
59. 전주여울초등학교학급 22학생 454학급당 20.6
60. 전주인봉초등학교학급 33학생 688학급당 20.8
61. 전주서일초등학교학급 26학생 546학급당 21.0
62. 전주송원초등학교학급 18학생 380학급당 21.1
63. 전주우전초등학교학급 35학생 742학급당 21.2
64. 전주인후초등학교학급 33학생 698학급당 21.2
65. 전주지곡초등학교학급 36학생 771학급당 21.4
66. 전주새연초등학교학급 26학생 559학급당 21.5
67. 전주화산초등학교학급 35학생 755학급당 21.6
68. 전주한들초등학교학급 34학생 757학급당 22.3
69. 전주양현초등학교학급 64학생 1446학급당 22.6
70. 전주만성초등학교학급 56학생 1299학급당 23.2
71. 전주온빛초등학교학급 58학생 1356학급당 23.4
72. 전주화정초등학교학급 63학생 1551학급당 24.6
73. 전주효천초등학교학급 61학생 1519학급당 24.9
74. 전주자연초등학교학급 63학생 1638학급당 26.0

❓ FAQ (예비소집·전학·주소 이전 시점·공동학구 선택)

Q. 예비소집은 언제 하나요?

A. 예비소집은 보통 입학 전년도 봄(2~3월 전후)에 배정 학교에서 진행합니다. 일정·장소·준비물은 학교 안내문·홈페이지·문자 등으로 안내되며, 학교마다 다를 수 있습니다. 정확한 일정은 배정 학교에 직접 확인하세요.

Q. 전학은 어떻게 신청하나요?

A. 초등학교 전학은 관할 교육지원청에 신청합니다. 전입 희망 학교의 학적 정원, 통학 거리, 배정 기준 등은 해당 연도 교육청 고시를 따릅니다. 본 페이지의 통학구역 정보는 참고용이며, 전학 가능 여부는 교육지원청에 문의하세요.

Q. 주소 이전 시점은 언제가 배정 기준인가요?

A. 초등학교 배정에 적용되는 전입·거주지 기준일은 매년 교육청 고시로 정해집니다. 이사 시기에 따라 배정 학교가 달라질 수 있으므로, 입학·전학을 앞두고 있다면 해당 연도 관할 교육지원청 고시의 기준일을 반드시 확인하세요.

Q. 공동학구에서는 학교를 선택할 수 있나요?

A. 공동통학구역(공동학구)은 하나의 동에 여러 학교 통학구역이 겹치는 경우입니다. 배정·선택 가능 여부와 방법은 지역·연도별 교육지원청 고시와 학교 안내에 따릅니다. 공동학구 해당 여부는 행정동 배정 안내를 참고하고, 최종 확인은 교육지원청에 문의하세요.

관련 주제

• 업데이트:

• 본 정보는 공공데이터포털 자료를 바탕으로 제공됩니다.

• 최신 정보와 다를 수 있으며, 정보 수정 및 삭제 요청은 help@yugacrew.com으로 언제든 가능합니다.

우리 가족 건강 지식 알아두기

전주시 엄마들의 커뮤니티, 크루톡