
모유수유 간격 계산기
WHO · 대한소아과학회 · 대한모유수유의사회 기준
8~12회
하루 권장 횟수
2~3시간
수유 간격
하루 총 수유 시간80~120분
일일 모유 섭취량650~700cc
특이사항위가 작아 자주 수유
수유 중심 → 이유식 중심 전환
완전 수유혼합이유식 주식
신생아는 배고픔 신호(입 벌리기, 손을 입으로 가져가기)에 즉시 반응해 수유하는 것이 중요합니다. 시간보다 수유 신호를 우선하세요.


WHO · 대한소아과학회 · 대한모유수유의사회 기준
| 월령 | 하루 횟수 | 수유 간격 | 1일 모유량 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 0~4주(신생아) | 8~12회 | 2~3시간 | 650~700cc | 위가 작아 자주 수유 |
| 1~2개월 | 8~10회 | 2~3시간 | 700~750cc | 수유 패턴 형성 시작 |
| 2~3개월 | 7~9회 | 2.5~3.5시간 | 750~800cc | 야간 수유 간격 늘어남 |
| 4~6개월 | 6~8회 | 3~4시간 | 750~800cc | 수유 패턴이 규칙적 |
| 6~9개월 | 5~7회 | 3~4시간 | 600~700cc | 이유식 시작, 수유 감소 |
| 9~12개월 | 4~5회 | 4~5시간 | 400~500cc | 이유식 비중 증가 |
| 12개월 이상 | 2~3회 | 5~6시간 | 300cc 이하 | 이유식이 주식 |






“그거 아세요?”
동네 정보는 동네 육아친구들이 아니까! 육아크루!